Dortmund Menyamai Perolehan Gelar FC Schalke Di Liga Jerman
Kepastian kemenangan 0-2 Borussia Dortmund atas Nuernberg membuat tim ini dipastikan menjuarai liga jerman musim 2010/11. Ini merupakan gelar ke-7 “Si Kuning” dalam gelaran liga jerman yang terakhir mereka raih pada musim 2001/2002 dan menyamai perolehan yang diraih oleh FC Schalke 04. “FC Hollywood” Bayern Muenchen masih menjadi pengumpul terbanyak dalam gelaran ini dengan 23 gelar, sedangkan tim yang dikalahkan Dortmund untuk memastikan gelarnya musim ini yaitu FC Nuernberg berada di posisi kedua pengumpul terbanyak gelar liga jerman dengan 9 gelar juara.
Inilah daftar lengkap juara Liga Jerman selengkapnya :
1902/03 | VfB Leipzig |
1903/04 | Tidak dimainkan |
1904/05 | Union 92 Berlin |
1905/06 | VfB Leipzig |
1906/07 | Freiburger FC |
1907/08 | Viktoria 89 Berlin |
1908/09 | Phönix Karlsruhe |
1909/10 | Karlsruher FV |
1910/11 | Viktoria 89 Berlin |
1911/12 | FV Holstein Kiel |
1912/13 | VfB Leipzig |
1913/14 | SpVgg Fürth |
1915-19 | Tidak dimainkan karena Perang Dunia I |
1919/20 | FC Nürnberg |
1920/21 | FC Nürnberg |
1921/22 | Tidak dihadiahkan |
1922/23 | Hamburger SV |
1923/24 | FC Nürnberg |
1924/25 | FC Nürnberg |
1925/26 | SpVgg Fürth |
1926/27 | FC Nürnberg |
1927/28 | Hamburger SV |
1928/29 | SpVgg Fürth |
1929/30 | Hertha BSC Berlin |
1930/31 | Hertha BSC Berlin |
1931/32 | FC Bayern Muenchen |
1932/33 | Fortuna Düsseldorf |
1933/34 | FC Schalke 04 |
1934/35 | FC Schalke 04 |
1935/36 | FC Nürnberg |
1936/37 | FC Schalke 04 |
1937/38 | Hannoverscher SV 96 |
1938/39 | FC Schalke 04 |
1939/40 | FC Schalke 04 |
1940/41 | SK Rapid Wien |
1941/42 | FC Schalke 04 |
1942/43 | Dresdner SC |
1943/44 | Dresdner SC |
1945-47 | Tidak dipertandingkan karena Perang Dunia II |
1947/48 | FC Nürnberg |
1948/49 | VfR Mannheim |
1949/50 | VfB Stuttgart |
1950/51 | FC Kaiserslautern |
1951/52 | VfB Stuttgart |
1952/53 | FC Kaiserslautern |
1953/54 | Hannoverscher SV 96 |
1954/55 | SC Rot-Weiß Essen |
1955/56 | BV Borussia Dortmund |
1956/57 | BV Borussia Dortmund |
1957/58 | FC Schalke 04 |
1958/59 | Eintracht Frankfurt |
1959/60 | Hamburger SV |
1960/61 | FC Nürnberg |
1961/62 | FC Köln |
1962/63 | BV Borussia Dortmund |
1963/64 | FC Köln |
1964/65 | SV Werder Bremen |
1965/66 | TSV 1860 Munich |
1966/67 | Braunschweiger TSV Eintracht |
1967/68 | FC Nürnberg |
1968/69 | FC Bayern Muenchen |
1969/70 | VfL Borussia Mönchengladbach |
1970/71 | VfL Borussia Mönchengladbach |
1971/72 | FC Bayern Muenchen |
1972/73 | FC Bayern Muenchen |
1973/74 | FC Bayern Muenchen |
1974/75 | VfL Borussia Mönchengladbach |
1975/76 | VfL Borussia Mönchengladbach |
1976/77 | VfL Borussia Mönchengladbach |
1977/78 | FC Köln |
1978/79 | Hamburger SV |
1979/80 | FC Bayern Muenchen |
1980/81 | FC Bayern Muenchen |
1981/82 | Hamburger SV |
1982/83 | Hamburger SV |
1983/84 | VfB Stuttgart |
1984/85 | FC Bayern Muenchen |
1985/86 | FC Bayern Muenchen |
1986/87 | FC Bayern Muenchen |
1987/88 | SV Werder Bremen |
1988/89 | FC Bayern Muenchen |
1989/90 | FC Bayern Muenchen |
1990/91 | FC Kaiserslautern |
1991/92 | VfB Stuttgart |
1992/93 | SV Werder Bremen |
1993/94 | FC Bayern Muenchen |
1994/95 | BV Borussia Dortmund |
1995/96 | BV Borussia Dortmund |
1996/97 | FC Bayern Muenchen |
1997/98 | FC Kaiserslautern |
1998/99 | FC Bayern Muenchen |
1999/00 | FC Bayern Muenchen |
2000/01 | FC Bayern Muenchen |
2001/02 | BV Borussia Dortmund |
2002/03 | FC Bayern Muenchen |
2003/04 | SV Werder Bremen |
2004/05 | FC Bayern Muenchen |
2005/06 | FC Bayern Muenchen |
2006/07 | VfB Stuttgart |
2007/08 | FC Bayern Muenchen |
2008/09 | VfL Wolfsburg |
2009/10 | FC Bayern Muenchen |
2010/11 | BV Borussia Dortmund |
Jumlah Gelar Juara Liga Jerman:
23 FC Bayern Muenchen
9 1. FC Nürnberg
7 FC Schalke 04, BV Borussia Dortmund
6 Hamburger SV
5 VfL Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart
4 1. FC Kaiserslautern, SV Werder Bremen
3 SpVgg Fürth, 1. FC Köln, VfB Leipzig
2 Dresdner SC, Hannoverscher SV 96, Hertha BSC Berlin, Viktoria 89 Berlin
1 Braunschweiger TSV Eintracht, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, Freiburger FC,
23 FC Bayern Muenchen
9 1. FC Nürnberg
7 FC Schalke 04, BV Borussia Dortmund
6 Hamburger SV
5 VfL Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart
4 1. FC Kaiserslautern, SV Werder Bremen
3 SpVgg Fürth, 1. FC Köln, VfB Leipzig
2 Dresdner SC, Hannoverscher SV 96, Hertha BSC Berlin, Viktoria 89 Berlin
1 Braunschweiger TSV Eintracht, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, Freiburger FC,
FV Holstein Kiel, Karlsruher FV, VfR Mannheim, Phönix Karlsruhe, SK Rapid Wien,
SC Rot-Weiß Essen, TSV 1860 München, Union 92 Berlin, VfL Wolfsburg
0 komentar:
Posting Komentar