PIALA ASIA
Tahun | Tuan rumah | Juara |
1956 | Hongkong | Korea Selatan |
1960 | Korea Selatan | Korea Selatan |
1964 | Israel *) | Israel |
1968 | Iran | Iran |
1972 | Thailand | Iran |
1976 | Iran | Iran |
1980 | Kuwait | Kuwait |
1984 | Singapura | Arab Saudi |
1988 | Qatar | Arab Saudi |
1992 | Jepang | Jepang |
1996 | Uni Emirat Arab | Arab Saudi |
2000 | Lebanon | Jepang |
2004 | Cina | Jepang |
2007 | Indonesia-Malaysia-Thailand-Vietnam **) | Irak |
2011 | Qatar | Jepang |
* Israel mulai tahun 1994 bergabung dengan UEFA
** Tuan rumah bersama
0 komentar:
Posting Komentar